Pret motorina in Europa la 12-09-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.1643 20 1.3972 105.48
BELGIA 1.4025 21 1.6970 128.11
BULGARIA 1.0642 20 1.2770 96.41
CEHIA 1.1835 21 1.4321 108.12
CIPRU 1.2499 19 1.4874 112.29
CROATIA 1.2251 25 1.5314 115.61
DANEMARCA 1.2487 25 1.5609 117.84
ESTONIA 1.2500 22 1.5250 115.13
FINLANDA 1.3573 24 1.6830 127.06
FRANTA 1.3411 20 1.6093 121.49
GERMANIA 1.1998 19 1.4277 107.78
GRECIA 1.2595 24 1.5618 117.91
IRLANDA 1.3232 23 1.6275 122.87
ITALIA 1.3673 22 1.6681 125.93
LETONIA 1.1926 21 1.4430 108.94
LITUANIA 1.0953 21 1.3253 100.05
LUXEMBOURG 1.1695 17 1.3684 103.31
MALTA 1.0254 18 1.2100 91.35
OLANDA 1.3608 21 1.6466 124.31
POLONIA 1.1225 23 1.3807 104.24
PORTUGALIA 1.2745 23 1.5676 118.35
ROMANIA 1.1131 19 1.3246 100.00
SLOVACIA 1.1925 20 1.4310 108.03
SLOVENIA 1.1835 22 1.4438 109.00
SPANIA 1.1771 21 1.4242 107.52
SUEDIA 1.2680 25 1.5850 119.66
UNGARIA 1.1438 27 1.4527 109.67
Formular asistenta